Пигменты для порошковых красок
Производство порошковых красок — один из самых динамично развивающихся сегментов ЛКМ.
Для порошковых красок характерно очень большое разнообразие цветов, т.е. в их производстве невозможно обойтись без органических пигментов.
Основные требования, предъявляемые к ним: термостойкость не менее 200°C и отсутствие реакции с компонентами порошковых красок, как при их производстве, так и при хранении.
В первую очередь это касается отвердителей, используемых при производстве основных видов порошковых красок: эпоксидных, полиэфирных, гибридных и полиуретановых. В случае, если покрытие эксплуатируется на воздухе, необходима также высокая атмосферостойкость пигмента.
Предлагаем органические пигменты Sudarshan, рекомендуемые для производства порошковых красок.
Надеемся, что эта информация поможет Вам в решении сложных технологических задач.
Рекомендуем для производства порошковых красок следующие органические пигменты:
пигмент | колор-
индекс |
тип | укрывистость | атмосферо-
стойкость Полный тон\разбел |
термостойкость,
dE (200град.,10мин)
|
Sudaperm Yellow 3030 C | P.Y.138 | хинофталоновый | укрывистый | 5\4 | <2 |
Sudaperm Yellow 2903 | P.Y.151 | бензимидозолоновый | укрывистый | 5\4 | <2 |
Sudaperm Yellow 2906 | P.Y.154 | бензимидозолоновый | полутранспарентный | 5\4 | <2 |
Sudafast Yellow 134 | P.Y.83 | диазо | укрывистый | 4\3 | <2 |
Sudaperm Yellow 2935 | P.Y.139 | изоиндолиновый | укрывистый | 4\4-3 | <2 |
Sudaperm Yellow 2925 C | P.Y.110 | изоиндолиноновый | полутранспарентный | 5\4 | <2 |
Sudaperm Orange 2919 | P.O.64 | бензимидозолоновый | укрывистый | — | <2 |
Sudaperm Orange 2915С | Р.О.36 | бензимидозолоновый | укрывистый | 5\4 | <2 |
Sudaperm Red 2957C | P.R.254 | ДПП | укрывистый | 5\4 | <2 |
Sudaperm Red 2963C | P.R.170 | нафтоловый | укрывистый | 4\2 | <2 |
Sudaperm Red 2967C | P.R.170 | нафтоловоый | полутранспарентный | 4\2 | <2 |
Sudaperm Red 2987 | P.V.19 | хинакридоновый | полутранспарентный | 5\4 | <2 |
Sudaperm Pink 2997C | P.R.122 | хинакридоновый | транспарентный | 5\4 | <2 |
Sudaperm Red Violet 2995 | P.V.19 | хинакридоновый | транспарентный | 5\4 | <2 |
Sudafast Blue 2764 | P.Bl.15:1 | фтралоцианиновый | транспарентный | 5\5 | <2 |
Sudafast Blue 2789 | P.Bl.15:3 | фталоцианиновый | транспарентный | 5\5 | <2 |
Sudaperm Violet 2946K | P.V.23 | диоксазиновый | транспарентный | 4\4-3 | <2 |
Sudafast Green 2730K | P.G.7 | фталоцианиновый | транспарентный | 5\5 | <2 |
+7-902-409-13-41
Копирование и переработка любых материалов данного сайта для публичного использования (размещение на других сайтах, публикации в печатных изданиях,
размещение в электронных СМИ и проч.) запрещено.