Органические пигменты | polihim-ek

Органические пигменты

Технические характеристики: органические пигменты                                                                                     

 

Органические пигменты

Колор — индекс Краски Печатные пасты Канцто-вары, художест-венные краски Резины Пласти-ки, искуст-веные кожи Сухие смеси,

тротуарная плитка

Интенсив-ность% Устойчивость к Масло-емкость, макс. Водо-раство-римые вещества, % < Влаж-ность, % < Оста-ток на cите , %<
Органо-разбав-ляемые Водо-разбав-ляемые Офсет-ная печать Органо-разбав-ляемые Водо-разбав-ляемые Свету Темпе-ратуре,˚С Воде Льня-ному маслу Кисло-те Щело-чи Воску
Желтый прочный 10G P.Y.3 * * (*) * * * (*) (*) 100 6.5 160 4~5 5 5 5 3 40 1.5 2 5
Желтый прочный G P.Y.1 * * (*) (*) * * (*) (*) 100 7 160 4~5 4 5 5 5 45 1.5 2.5 5
Желтый светопрочный 5GX-T P.Y.74 * * * * * (*) 100 7 160 5 4~5 5 5 4 45 1 5
Желтый прочный P.Y.62 (*) (*) (*) (*) (*) (*) * * 100 7 200 4 4 5 5 4 55 1.5 2.5 5
Желтый прочный RN P.Y.65 * * * * * (*) 100 6~7 150 4~5 4 5 5 4 55 1.5 2.5 5
Желтый прочный HR P.Y.83 * * (*) (*) (*) (*) * * 100 6 200 4~5 4~5 4~5 5 55 1.5 2.5 5
Оранжевый прочный G-R P.O.13 * * (*) (*) * * * * 100 5 140 4 3~4 5 3 5 55 2 3 5
Оранжевый прочный RN-B P.O.5 (*) * (*) * (*) (*) (*) 100 6~7 130 4~5 4 5 5 5 40 1 1.5 5
Красный TONER C P.R.53:1 * (*) * * * * (*) (*) 100 4 130 4~5 4 4~5 2 55 1.5 1.5 5
Рубиновый BК-W P.R.57:1 * * (*) (*) * * (*) (*) 100 6 160 3 2~3 1~2 1 5 55 3.5 4.5 5
Красный прочный FB P.R.31 * (*) * * * (*) * * 100 6 150 5 5 5 5 5 55 2 3 5
Алый прочный BBN P.R.48:1 * * * * * (*) 100 4 180 4~5 3 4~5 4 45 3.5 4.5 5
Красный прочный BBS P.R.48:3 * (*) (*) (*) (*) (*) * (*) 100 5 200 4 2~3 4~5 2~3 50 3.5 4.5 5
Красный прочный ВВМ P.R.48:4 * * * * * (*) * * 100 7 200 3 3~4 3 1 55 3.5 4.5 5
Красный прочный RN P.R.3 * * (*) (*) (*) * * * 100 6 120 4 4~5 3 3 50 1 1 5
Красный прочный RR P.R.21 * (*) * * * (*) 100 6 120 4 3 5 5 3 40 1.5 2 5
Розовый прочный P.R.23 * * (*) 100 6 120 4 2 5 2 45 1.5 2 5
Литоль красный R P.R.49:1 (*) (*) * (*) * * 100 4 130 4~5 3 5 4 55 3.5 4.5 5
Литоль красный  RB P.R.49:2 * (*) * * * * 100 4 130 3~4 2~3 4 2~3 4~5 55 3.5 4.5 5
Рубиновый новый S6B Р.R. 52:1 * * 100 6 180 3~4 4 3 3 5 65 3.5 5
Бордо прочный 2R P.R.63:1 * * (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100 6 140 4~5 3~4 3~4 3 50 3.5 4.5 5
Перманент красный FGR P.R.112 * * * * * * (*) (*) 100 6~7 90 5 4 5 5 5 55 2 1.5 5
Перманент розовый FBB P.R.146 * (*) * * * * (*) 100 7 180 5 4~5 4~5 5 5 55 2 3 5
Перманент красный F5RK P.R.170 * (*) * * * * (*) * 100 7~8 180 4 4 5 5 55 1.5 2 5
Лак прочный голубой BO P.B.1 (*) (*) * * * * 100 3 140 5 1 1 4~5 1 50 2 2.5 5
Фталоцианиновый голубой BX Р.В. 15:0 * * * * * (*) * * (*) 100 7 200 5 5 5 5 5 45 1.5 1.5 5
Фталоцианиновый голубой BS P.B.15:1 * * * * * (*) * * (*) 100 7~8 200 5 5 5 5 5 40 1.5 1.5 5
Фталоцианиновый голубой BGS P.B.15:3 * * * * * (*) * * (*) 100 8 200 5 5 5 5 5 55 1 2 5
Фталоцианиновый голубой (зел. от.) P.B.15:4 * * * * * * * * (*) 100 8 200 5 5 5 5 5 40 1 1 5
Фталоцианиновый голубой (кр. от.) Р.В. 15:4 * * * * * * * * (*) 100 8 200 5 5 5 5 5 40 1 1 5
Фталоцианиновый зеленый G P.G.7 * * * * * * * * (*) 100 7~8 200 5 5 5 5 5 50 1.5 2 5
Зеленый прочный SPR P.G.7 * * * * * * (*) * 100 7~8 200 5 5 5 5 5 50 1.5 2 5
Фиолетовый светопрочный RL P.V.23 * * * * * * 100 7~8 200 5 5 5 5 38 1.5 3 5
Фиолетовый светопрочный QL P.V.23 * * (*) 100 7~8 200 5 5 5 5 38 1.5 3 5
Фиолетовый прочный лак P.V.3 * * (*) * * * (*) (*) 100 6 120 5 4 2 4 35 1 2 5
Фиолетовый прочный тонер R P.V.3 * * (*) (*) * * (*) (*) 100 5 120 5 4 4 4 5 55 1 2 5
Адрес:
620137, г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 32, оф.606
Телефон:
(343) 369-51-64,
+7-902-409-13-41
Факс:
(343) 369-51-64
E-mail:
polihim2004@mail.ru
Все права защищены.
Копирование и переработка любых материалов данного сайта для публичного использования (размещение на других сайтах, публикации в печатных изданиях,
размещение в электронных СМИ и проч.) запрещено.