Пасты Cromshade | polihim-ek

Технические характеристики паст «Cromshade»

 

Технические характеристики: ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ «CROMSHADE» (Италия)
Наименование паст Колор-индекс Состав Светостойкость    (шкала 1-8) Атмосферостойкость (шкала 1-5) Химстойкость к (шкала 1-5) Физические характеристики
Пигмент, % Сухой остаток Вода Полный цвет Разбел (1/25) Полный цвет Разбел (1/25) кисло-там щело-чам Плотность при 20оС, г/мл Уровень рН Вязкость по Брукфильду, Пуаз Перетир, μм
Белая CR 200 LW P. W. 6 70 82 10 8 8 5 5 5 5 2,05 7,5-8,5 7-10 5-7
Желтая CR 101 LW P. Br. 24 65 74 16 8 8 5 5 5 5 2,15 7,5-8,5 7-10 5-7
Желтая CR 102 LW P. Y. 53 65 74 16 8 8 5 5 5 5 2,05 7,5-8,5 7-10 5-7
Желтая CR 103 LW P. Br. 24 65 74 16 8 8 5 5 5 5 2,10 7,5-8,5 7-10 5-7
Желтая ОХ 104 LW P. Y. 42 58 78 17 8 8 5 5 5 5 1,85 7,5-8,5 7-10 5-7
Желтая МА 105 L P. Y. 83 38 49 37 6-7 4-5 2-3 1 5 4 1,23 7,5-8,5 7-10 5-7
Желтая МА 106 L P. Y. 74 38 49 37 7 5 3-4 2 5 5 1,22 7,5-8,5 7-10 5-7
Желтая НР 107 LW P. Y. 154 30 45 36 8 8 5 5 5 5 1,22 7,5-8,5 7-10 5-7
Желтая МА 108 L P. Y. 74 38 49 37 7 5 3-4 2 5 5 1,22 7,5-8,5 7-10 5-7
Желтая BV 109 LW P. V. 184 60 73 17 8 8 5 5 5 4 1,90 7,5-8,5 7-10 5-7
Желтая МА 110 L P. Y. 1 44 57 27 6 5 3-4 2 5 5 1,20 7,5-8,5 7-10 5-7
Желтая МА 113 L P. Y. 3 48 59 24 7 6 4 3 5 5 1,25 7,5-8,5 7-10 5-7
Малиновая НР 122 LW P. R. 122 30 46 22 8 8 4-5 4-5 5 4-5 1,18 7,5-8,5 7-10 5-7
Оранжевая МА 134 L P. O. 34 35 49 37 6-7 5-6 3-4 2 5 4 1,22 7,5-8,5 7-10 5-7
Оранжевая НР 136 LW P. O. 36 30 45 36 8 7-8 5 4 5 4 1,22 7,5-8,5 7-10 5-7
Оранжевая ОХ 141 LW 58 68 20 8 8 5 5 5 5 1,80 7,5-8,5 7-10 5-7
Оранжевая МА 142 L P. O. 5 35 49 37 6-7 5-6 3-4 2 5 4 1,22 7,5-8,5 7-10 5-7
Оранжевая ОХ 144 LW 55 62 18 8 8 5 5 5 5 1,77 7,5-8,5 7-10 5-7
Фиолетовая DX 181 LW P. V. 23 25 44 27 8 7-8 5 4-5 5 4 1,22 7,5-8,5 7-10 5-7
Синяя СО 201 LW P. B. 28 60 57 19 8 8 5 5 5 5 1,78 7,5-8,5 7-10 5-7
Синяя FC 202 LW P. B. 15:3 45 56 26 8 8 5 5 5 4 1,20 7,5-8,5 7-10 5-7
Синяя UL 229 LW P. B. 29 55 61 22 8 7-8 5 4 3-4 3 1,51 7,5-8,5 7-10 5-7
Красная НР 254 LW P. R. 254 40 55 28 8 7-8 4-5 4 4-5 5 1,25 7,5-8,5 7-10 5-7
Красная ОХ 301 LW P. R. 101 65 76 15 8 8 5 5 5 5 2,05 7,5-8,5 7-10 5-7
Красная МА 302 L P. R. 112 35 48 3 7 5 4 3 5 4 1,20 7,5-8,5 7-10 5-7
Красная МА 303 L P. R. 112 35 42 25 7 5 3 3 5 4 1,19 7,5-8,5 7-10 5-7
Красная НР 304 LW P. R. 168 35 46 35 8 8 5 4-5 5 4 1,22 7,5-8,5 7-10 5-7
Красная НР 305 LW P. V. 19 30 46 36 8 8 5 4-5 5 4 1,22 7,5-8,5 7-10 5-7
Красная ОХ 321 LW P. R. 101 65 76 15 8 8 5 5 5 5 2,05 7,5-8,5 7-10 5-7
Коричневая ОХ 501 LW 60 72 17 8 8 5 5 5 5 1,91 7,5-8,5 7-10 5-7
Зеленая CR 601 LW P. G. 50 60 73 17 8 8 5 5 5 5 1,93 7,5-8,5 7-10 5-7
Зеленая ОХ 602 LW P. G. 50 60 73 19 8 8 5 5 5 5 1,92 7,5-8,5 7-10 5-7
Зеленая FC 603 LW P. G. 7 35 49 22 8 8 5 5 5 4 1,30 7,5-8,5 7-10 5-7
Черная НР 701 LW P. Bl. 7 30 43 26 8 8 5 5 5 4 1,20 7,5-8,5 7-10 5-7
Черная ОХ 702 LW P. Bl. 11 60 73 15 8 8 5 5 5 5 1,90 7,5-8,5 7-10 5-7
Черная СВ 711 LW P. Bl. 7 35 42 36 8 8 5 4-5 5 4 1,25 7,5-8,5 7-10 5-7

 

Адрес:
620137, г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 32, оф.606
Телефон:
(343) 369-51-64,
+7-902-409-13-41
Факс:
(343) 369-51-64
E-mail:
polihim2004@mail.ru
Все права защищены.
Копирование и переработка любых материалов данного сайта для публичного использования (размещение на других сайтах, публикации в печатных изданиях,
размещение в электронных СМИ и проч.) запрещено.